La liga oficial MAV reúne a los mejores jugadores en clasificaciones mensuales, premios por grupos y la mejor experiencia competitiva. Sube en el ranking, gana premios y vive el pádel como nunca.
Temporada regular: premio mensual al primer clasificado de cada grupo. Torneo clasificatorio: fase por categorías con acceso directo a la Master Final.
Temporada actual con clasificaciones mensuales activas y premios incrementados.
Pre-inscripciones disponibles. Plazas limitadas para jugadores fundadores.
Los mejores clubes de pádel acogen las jornadas oficiales de la MAV Padel League.
8 pistas indoor de cristal y césped en 5.000 m². Gradas, gimnasio, restaurante y tienda.
5 pistas de cristal cubiertas a 10 m de altura. 8 focos por pista, césped Mondo y fisioterapia.
11 grupos en total.
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | BL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | JG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | JI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EA ▲ Sube 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 02 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | CÓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | JF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | MÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | EN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | JM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | FF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | SA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | DR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | JA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ÁD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | VA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | VR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | FJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | JL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | JD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ÁF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | JF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ÁA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | JD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | JR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | MA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | RÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para que todo funcione de maravilla y el buen rollo sea la norma, estas son las reglas que seguimos en la MAV Padel League.
Cada grupo compite por sus propios premios y subir de grupo al final de cada temporada.
El evento culmen de la temporada. Las mejores parejas de cada grupo se enfrentan en la batalla final por el título.
Los detalles completos y los clasificados se anunciarán al cierre de la temporada regular.
Llámanos o escríbenos por WhatsApp para reservar tu plaza. Te asignamos tu grupo según nivel y disponibilidad.
Contactar por WhatsAppMarcas que apuestan por el pádel competitivo y por la comunidad MAV. Gracias a ellos podemos ofrecer la mejor experiencia y los mejores premios.
MAV Padel League · Última actualización: mayo 2026
El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en esta web es MAV Padel League, con dirección de contacto en info@mavpadelleague.com.
Esta web puede recoger los siguientes datos:
Los datos recogidos se usan exclusivamente para:
El tratamiento de datos se basa en el consentimiento expreso del interesado al inscribirse en la liga, y en el interés legítimo para la gestión de la competición deportiva.
Los datos se conservarán durante el tiempo que dure la participación en la liga y durante el plazo legalmente necesario para cumplir con las obligaciones legales correspondientes. Una vez finalizada la relación, los datos serán eliminados o anonimizados.
En cualquier momento puedes ejercer tus derechos de:
Para ejercer cualquiera de estos derechos, contacta con nosotros en info@mavpadelleague.com.
Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en tu dispositivo.
Tipos de cookies que utilizamos:
Puedes gestionar tus preferencias de cookies en cualquier momento borrando las cookies de tu navegador o usando las opciones de configuración del mismo.
Aplicamos medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger tus datos personales frente a accesos no autorizados, pérdida o destrucción accidental.
Podemos actualizar esta política de privacidad periódicamente. Te notificaremos de cambios significativos publicando la nueva versión en esta página con la fecha de actualización.
Para cualquier consulta sobre privacidad, escríbenos a info@mavpadelleague.com.